Desa Pancur
Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas - 61
Ari Rizki | 31 Desember 2025 | 13 Kali Dibaca
Artikel
Ari Rizki
31 Desember 2025
13 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PANCURTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.716.575.248,00 | 1.716.575.248,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.097.985.000,00 | 1.097.985.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 25.528.902,00 | 25.528.902,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 593.061.346,00 | 593.061.346,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 1.493.253,59 | -1.493.253,59 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.493.253,59 | -1.493.253,59 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.716.575.248,00 | 1.718.068.501,59 | -1.493.253,59 | 100,09 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Belanja Pegawai Desa | 453.460.320,00 | 453.535.995,00 | -75.675,00 | 100,02 | |||
| 5.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 53.119.680,00 | 53.113.860,00 | 5.820,00 | 99,99 | |||
| 5.1.2 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 308.690.640,00 | 308.772.135,00 | -81.495,00 | 100,03 | |||
| 5.1.3 | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tunjangan BPD | 91.650.000,00 | 91.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Belanja Barang Dan Jasa Desa | 711.462.722,59 | 659.374.385,71 | 52.088.336,88 | 92,68 | |||
| 5.2.1 | Belanja Barang Perlengkapan | 222.242.288,22 | 198.229.632,00 | 24.012.656,22 | 89,20 | |||
| 5.2.2 | Belanja Jasa Honorarium | 311.475.000,00 | 306.865.000,00 | 4.610.000,00 | 98,52 | |||
| 5.2.3 | Belanja Perjalanan Dinas | 75.340.000,00 | 66.780.000,00 | 8.560.000,00 | 88,64 | |||
| 5.2.4 | Belanja Jasa Sewa | 3.100.000,00 | 2.300.000,00 | 800.000,00 | 74,19 | |||
| 5.2.5 | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor | 22.748.934,37 | 13.207.753,71 | 9.541.180,66 | 58,06 | |||
| 5.2.6 | Belanja Jasa Konsultansi | 13.126.400,00 | 12.105.000,00 | 1.021.400,00 | 92,22 | |||
| 5.2.7 | Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan | 63.430.100,00 | 59.887.000,00 | 3.543.100,00 | 94,41 | |||
| 5.2.8 | Belanja Jasa Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Belanja Modal Desa | 378.071.475,00 | 367.027.132,00 | 11.044.343,00 | 97,08 | |||
| 5.3.1 | Belanja Modal Tanah | 81.300.500,00 | 81.271.857,00 | 28.643,00 | 99,96 | |||
| 5.3.2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 203.321.775,00 | 202.232.275,00 | 1.089.500,00 | 99,46 | |||
| 5.3.3 | Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak | 48.008.200,00 | 46.508.000,00 | 1.500.200,00 | 96,88 | |||
| 5.3.4 | Belanja Modal Fisik Lainnya | 45.441.000,00 | 37.015.000,00 | 8.426.000,00 | 81,46 | |||
| 5.4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Belanja Tak Terduga Desa | 63.442.681,00 | 61.200.000,00 | 2.242.681,00 | 96,47 | |||
| 5.5.1 | Belanja Tak Terduga | 63.442.681,00 | 61.200.000,00 | 2.242.681,00 | 96,47 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.606.437.198,59 | 1.541.137.512,71 | 65.299.685,88 | 95,94 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 110.138.049,41 | 176.930.988,88 | -66.792.939,47 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 75.792.450,59 | 75.792.450,59 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 75.792.450,59 | 75.792.450,59 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 185.930.500,00 | 185.930.500,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 185.930.500,00 | 185.930.500,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -110.138.049,41 | -110.138.049,41 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 66.792.939,47 | -66.792.939,47 | |||||
Silahkan Dwonload Filenya > https://drive.google.com/file/d/1jJfgWfonfxR81m3FJp1L7s4EIc8Lpgg9/view?usp=sharing
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1514
Populasi
1443
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2957
1514
LAKI-LAKI
1443
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2957
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
BUDI
Sekretaris Desa
HALIDI, A.Ma
Kasi Pemerintahan
RIZAL
Kasi Kesejahteraan
TONO
Kasi Pelayanan
Kaur Keuangan
MELI, A.Md
Kaur Tu dan Umum
LISA
Kaur Perencanaan
RULLI
Kadus Jeruk
HADANI
Kadus Karet
ALAMIN
Kadus Padi
SUANDI
Desa Pancur
Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, 61
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
194 Kali
PEMDES PANCUR LAKSANAKAN MUSDES LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
187 Kali
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANCUR MELANTIK 56 ORANG ANGGOTA KPPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
153 Kali
DESA PANCUR LAKSANAKAN MUSDES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN ANGGARAN 2025
143 Kali
PEMERINTAH DESA, BPD DAN LKD DESA PANCUR LAKSANAKAN RAPAT KERJA PERSIAPAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2024
117 Kali
DESA PANCUR KEMBALI RAIH JUARA UMUM MTQ TINGKAT KECAMATAN TANGARAN YANG KE-12
113 Kali
PEMERINTAH DESA PANCUR LAKSANAKAN MUSDESUS MENDUKUNG KEGIATAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2025
108 Kali
PEMERINTAH DESA PANCUR DAN BPD GELAR RAPAT KERJA PERDANA TAHUN 2025, TEKANKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025
10 Kali
Strategi Pelayanan Publik Desa: Transformasi Menuju Desa Cerdas dan Mandiri
8 Kali
Implementasi Pelayanan Publik Desa Pancur: Menuju Tata Kelola Digital yang Efisien
19 Kali
Pemerintah Desa Pancur Laksanakan Rapat Kerja Lintas Sektor Bersama Lembaga Desa serta penyampaian Laporan Realisasi APBDes Semester Pertama Tahun 2026
5 Kali
LAPORNA KEKAYAAN DESA PANCUR SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2026 : WUJUDKAN DESA TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS
6 Kali
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
24 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes DESA PANCUR SEMESTER PERTAMA TA 2026 : WUJUDKAN DESA TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
7 Kali
Desa Pancur Laksanakan Musdes Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Tahun 2025: Transparansi untuk Kemajuan Desa
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 25 |
| Kemarin | : | 198 |
| Total | : | 13,444 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.88 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar